更新日:
認定者推移表
認定HCD専門家(名) | 認定HCDスペシャリスト(名) | 認定HCD専門家累計(名) | 認定HCDスペシャリスト累計(名) | |
---|---|---|---|---|
2009年度 | 119 | 119 | 0 | |
2010年度 | 60 | 179 | 0 | |
2011年度 | 43 | 222 | 0 | |
2012年度 | 65 | 287 | 0 | |
2013年度 | 64 | 53 | 351 | 53 |
2014年度 | 51 | 52 | 402 | 105 |
2015年度 | 51 | 54 | 453 | 159 |
2016年度 | 49 | 43 | 502 | 202 |
2017年度 | 54 | 69 | 556 | 271 |
2018年度 | 76 | 82 | 632 | 353 |
2019年度 | 92 | 99 | 724 | 452 |
2020年度 | 67 | 96 | 791 | 548 |
2021年度 | 121 | 142 | 912 | 690 |
2022年度 | 143 | 179 | 1055 | 869 |
2023年度 | 135 | 171 | 1190 | 1040 |
>戻る
作成:2024年5月9日