更新日:
最近7か年の「応募者数」「合格者数」「合格率」一覧表
専門家 | スペシャリスト | 総合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 | 応募者数(名) | 合格者数(名)* | 合格率* | 応募者数(名) | 合格者数(名) | 合格率 | |
2016年度 | 133 | 49 | 36.84% | 96 | 43 | 38.54% | 229 | 92 | 40.17% |
2017年度 | 178 | 54 | 30.34% | 130 | 69 | 40.00% | 308 | 123 | 39.94% |
2018年度 | 193 | 76 | 39.38% | 152 | 82 | 44.74% | 345 | 158 | 45.80% |
2019年度 | 211 | 92 | 43.60% | 173 | 99 | 46.82% | 384 | 191 | 49.74% |
2020年度 | 179 | 67 | 37.43% | 181 | 96 | 41.44% | 360 | 163 | 45.28% |
2021年度 | 302 | 121 | 40.07% | 232 | 144 | 44.83% | 534 | 265 | 49.63% |
2022年度 | 347 | 143 | 41.21% | 265 | 179 | 51.70% | 612 | 322 | 5261% |
2023年度 | 358 | 136 | 37.99% | 298 | 173 | 43.96% | 656 | 309 | 47.10% |
(*)「合格者数」は専門家応募者からの合格者数を含み、「合格率」は定義上分母がスペシャリスト「応募者数」のため専門家応募者からの合格者数は含みません
>戻る
作成:2024年5月9日