更新日:
最近6か年の 合格率推移
専門家 | スペシャリスト* | 総合 | |
---|---|---|---|
2016年度 | 36.84% | 38.54% | 40.17% |
2017年度 | 30.34% | 40.00% | 39.94% |
2018年度 | 39.38% | 44.74% | 45.80% |
2019年度 | 43.60% | 46.82% | 49.74% |
2020年度 | 37.43% | 41.44% | 45.28% |
2021年度 | 40.07% | 44.83% | 49.63% |
2022年度 | 41.21% | 51.70% | 52.61% |
2023年度 | 37.99% | 43.96% | 47.10% |
(*)スペシャリスト合格率は、合格率の定義上分母がスペシャリストの「応募者数」のため分子のスペシャリスト合格者に専門家応募者からの合格者数は含みません
>戻る
作成:2024年5月9日