更新日:
合格者の方々、おめでとうございます。今後のさらなる研鑽を期待しております。
今回基準に満たなかった方々も、さらに実践を積まれ来年度以降の再応募を期待しております。
なお、合格者の皆様には、2024年4月1日(月)以降、認定登録の手続き方法についてメールをお送りします。
また、今回の合格発表によるあらたな認定者の氏名および所属は、後日、本サイト上で公開いたします(サイト掲載希望者のみ)。
2024年3月29日
NPO法人人間中心設計推進機構 人間中心設計専門資格認定センター
HCD-Net認定HCD専門家合格者受験番号一覧:
241002 | 241007 | 241008 | 241012 | 241013 | 241015 |
241022 | 241024 | 241025 | 241026 | 241027 | 241029 |
241030 | 241032 | 241034 | 241042 | 241043 | 241048 |
241051 | 241053 | 241054 | 241055 | 241056 | 241061 |
241062 | 241064 | 241070 | 241071 | 241074 | 241077 |
241083 | 241084 | 241085 | 241086 | 241087 | 241093 |
241098 | 241099 | 241102 | 241103 | 241105 | 241106 |
241109 | 241114 | 241116 | 241118 | 241120 | 241122 |
241123 | 241124 | 241126 | 241128 | 241129 | 241130 |
241132 | 241133 | 241138 | 241144 | 241145 | 241146 |
241147 | 241148 | 241149 | 241150 | 241151 | 241155 |
241157 | 241158 | 241163 | 241170 | 241171 | 241174 |
241180 | 241183 | 241187 | 241194 | 241195 | 241196 |
241198 | 241199 | 241200 | 241201 | 241203 | 241204 |
241208 | 241209 | 241210 | 241214 | 241215 | 241218 |
241220 | 241221 | 241222 | 241224 | 241226 | 241228 |
241230 | 241241 | 241244 | 241250 | 241252 | 241254 |
241256 | 241257 | 241259 | 241260 | 241265 | 241267 |
241273 | 241274 | 241276 | 241278 | 241280 | 241281 |
241283 | 241287 | 241292 | 241294 | 241295 | 241298 |
241299 | 241302 | 241305 | 241319 | 241320 | 241321 |
241326 | 241328 | 241332 | 241333 | 241335 | 241345 |
241349 | 241354 | 241359 | 241360 | - | - |
以上、136名
HCD-Net認定HCDスペシャリスト合格者受験番号一覧:
242003 | 242004 | 242006 | 242007 | 242008 | 242009 |
242010 | 242011 | 242014 | 242016 | 242019 | 242020 |
242021 | 242023 | 242025 | 242027 | 242028 | 242029 |
242031 | 242034 | 242037 | 242038 | 242039 | 242041 |
242042 | 242044 | 242047 | 242048 | 242050 | 242051 |
242052 | 242054 | 242057 | 242058 | 242059 | 242062 |
242063 | 242064 | 242067 | 242068 | 242069 | 242070 |
242073 | 242075 | 242077 | 242078 | 242080 | 242081 |
242082 | 242083 | 242084 | 242087 | 242091 | 242092 |
242097 | 242098 | 242103 | 242106 | 242108 | 242110 |
242112 | 242115 | 242116 | 242118 | 242121 | 242123 |
242129 | 242133 | 242134 | 242136 | 242138 | 242139 |
242141 | 242145 | 242149 | 242150 | 242151 | 242152 |
242155 | 242158 | 242160 | 242164 | 242165 | 242166 |
242167 | 242169 | 242173 | 242174 | 242177 | 242182 |
242184 | 242185 | 242186 | 242190 | 242197 | 242205 |
242206 | 242207 | 242210 | 242212 | 242214 | 242216 |
242218 | 242223 | 242225 | 242226 | 242227 | 242228 |
242232 | 242233 | 242236 | 242240 | 242241 | 242243 |
242244 | 242250 | 242256 | 242257 | 242260 | 242269 |
242270 | 242272 | 242277 | 242281 | 242282 | 242286 |
242288 | 242293 | 242294 | 242296 | 242301 | 242310 |
242317 | 242335 | 242336 | 242344 | 242346 | 242350 |
242352 | 242358 | 242360 | 242363 | 242366 | 242367 |
242369 | 242382 | 242390 | 242397 | 242410 | 242415 |
242431 | 242439 | 242454 | 242460 | 242461 | 242467 |
242468 | 242488 | 242490 | 242493 | 242505 | 242529 |
242534 | 242545 | 242549 | 242551 | 242558 | 242572 |
242604 | 242611 | 242612 | 242618 | 242639 | - |
以上、173名